隨著高齡族群的身心各方面加劇退化,日常起居出現障礙的次數更加頻繁,若還須面對老無所居的困境,心中絕望將難以想像,在在凸顯現階段各地方政府推出附設老人居住照顧服務社宅的重要性。
文、資料整理/王奕淳
數位/張寧育、視覺/鍾宜珊
觀察衛生福利部最新的《老人狀況調查報告》,顯示在2022年時,國內就已有超過十八萬名老人在外租屋。當時的情況若再以未來人口老化速度試想,老人的租屋需求將會持續且快速地擴大。
然而,根據崔媽媽基金會最新統計,市場上有高達91%的房東不願將住宅出租弱勢族群。即便是有意願的另外九%房東,當中可接受承租戶是老人的比例也只佔了5%,換算得出不到1%的超低比例,在在凸顯老人在租屋市場面臨的艱鉅困境。
心智退化 加重年齡歧視
逾99%房東不願將住宅出租給老人,樹子照顧者聯盟總幹事王炳宇表示,主要在於老人因年紀已長,不論頭腦或身體各項機能都明顯退化,導致失能、失智等狀況,進而出現種種脫序行為,例如忘記正在燒開水、記錯住家戶別而頻繁敲打其他住戶的家門,或不時懷疑他人偷竊自身財物、認定室內存在外人,甚至是將排泄物塗抹房間牆壁等,進一步對房東及其他住戶造成困擾。
這些情形不僅加深了不同世代之間對於老人的年齡歧視,也增加老人租屋的難度,變相凸顯政府必須盡快為其提供合適且足夠的居住空間,如社會住宅。這類居住正義相關議題一直以來備受討論,尤其在前總統蔡英文提出增加興建社宅的政策後,總統賴清德更進一步擴大規模,承諾2032年將達到「八年25萬戶」目標,為的就是盡可能保障居住權益受損的族群。
社宅納入老人福利設施
根據內政部不動產資訊平台及各縣市政府的公布資料,截至10月18日為止,共有台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及連江縣等縣市,目前已可提供社宅招租,總計約2.6萬戶。
當中除了按照住宅法規定,為弱勢族群提供至少40%戶數,包括適合高齡者住所,觀察為何高齡者對於社宅寄予厚望?主要因為即便他們順利承租一般民房,但因年紀漸長需照顧服務,還得需舟車勞頓至鄰近、甚至偏遠的醫療院所,然而現階段各地方政府已有針對相關需求,例如住宿長照、日間照護、托老服務,甚至青銀換居、友善陪伴等日常活動設計。
部分社宅針對長者特別規劃專屬的社福措施,例如台北市『行善社宅』、『東明社宅』、『廣慈社宅及』『青年社宅2區』設有住宿型長照機構;『健康社宅』、『和興水岸社宅』、『興隆D2社宅』、新北市『新豐青年社宅』、『安邦青年社宅』、台中市『育賢好宅一期』及『建功2號社宅』規劃老人日間照護中心;新北市『員和青年社宅』、台東市『安居家園』則有提供托老服務。
另外也有配合政府政策的計畫,包含台北市『健康社宅』及高雄市『大同社宅』辦理青銀共居、換居;『新店民安青年社宅』為高齡友善換居政策保留部分戶別。其他還有老人活動中心、獨居老人關懷辦公室、終身服務學習據點、長青教室甚至是長照相關團體進駐等規劃。
《住展雜誌》盤點目前全台各縣市政府官網公布已招租的社宅,並整理各案有關老人服務措施的資訊(編按:見附表內相關★備註),以供具備相關需求的讀者作為參考。
最佳瀏覽效果建議使用電腦、平板或手機[橫向]閱覽。
可使用[搜尋]關鍵字或[點擊]更改排序
♦️台北市 已招租社會住宅
區域 | 社宅 | 坪數 | 租金◆ | 戶數 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
北投區 | 新奇岩社會住宅 | 15~35 | 11,500~26,900 | 288 | 規劃老樹廣場、自行車道與兒童遊戲區,還有托嬰中心。步行約8分鐘可至奇岩、唭哩岸捷運站,或可開車約10分鐘達士林區。 |
北投區 | 洲美社會住宅 | 40 | 24,600 | 144 | 鄰近榮總、大學及醫藥研究所,還有商圈、兒童新樂園等設施;距離芝山捷運站約車程6分鐘。出租單位為3、4房,可拆分為雅房及套房合租。本次招租1戶。 |
北投區 | 永平社會住宅 | 32~34 | 23,700~24,500 | 51 | 附近有多所國中小、高中及大學等學校,也有公園、科教館等休閒空間。該案總計51戶皆規劃3房型,本次釋出9戶空戶,含無障礙戶2戶。 |
北投區 | 華榮社會住宅 | 12~34 | 10,608~26,507 | 118 | 除既有市場、圖書館外,另有日托據點、社區公共托育家園、居家托育服務中心等設施。步行10分鐘可至士林捷運站,也可在士林國小、新光醫院等站搭乘公車。 |
士林區 | 永平社會住宅 | 32~34 | 23,700~24,500 | 51 | 附近有多所國中小、高中及大學等學校,也有公園、科教館等休閒空間。該案總計51戶皆規劃3房型,本次釋出9戶空戶,含無障礙戶2戶。 |
士林區 | 華榮社會住宅 | 12~30 | 10,608~26,507 | 118 | 除既有市場、圖書館外,另有日托據點、社區公共托育家園、居家托育服務中心等設施。步行10分鐘可至士林捷運站,也可在士林國小、新光醫院等站搭乘公車。 |
士林區 | 舊宗社會住宅 | 15~31 | 14,600~30,200 | 97 | 周圍各大民生賣場商圈,提供用餐選擇;步行10分鐘也可至彩虹河濱公園。另有中華民國老人福利關懷協會及潭美托嬰中心。本次招租95戶。 |
內湖區 | 舊宗社會住宅 | 15~31 | 14,600~30,200 | 97 | 周圍各大民生賣場商圈,提供用餐選擇;步行10分鐘也可至彩虹河濱公園。另有中華民國老人福利關懷協會及潭美托嬰中心。本次招租95戶。 |
內湖區 | 行善社會住宅★ | 20~44 | 15,400~34,200 | 526 | 社區規劃住宿型長照機構、幼兒園及中庭公共廣場,並取得綠建築、無障礙住宅等標章。周邊包含銀行、量販店及醫院,可至行善行愛路口站搭公車轉乘捷運站。 |
內湖區 | 瑞光社會住宅 | 15~40 | 12,900~34,700 | 389 | 鄰近幼兒園、國中小及高中等學校,還有公館山與瑞光公園。基地往東約車程6分鐘可達三軍總醫院。本次招租7戶。 |
內湖區 | 金龍社會住宅 | 19~33 | 21,400~37,300 | 8 | 本社區設有交誼廳、閱讀室、空中花園等設施;交通方面,可至金龍路貿商三村站搭乘公車,或步行約6分鐘可達內湖捷運站。本次招租1戶。 |
內湖區 | 捷運聯合開發住宅 港墘站 | 14~26 | 13,500~25,400 | 14 | 本標的屬捷運共構宅,其中4、5樓做為公共住宅;鄰近學校、運動中心及公園。 |
中山區 | 新興社會住宅 | 11.3~17.8 | 8,500~12,900 | 37 | 鄰近文教區及多家銀行,也有美術園區、公園等休閒設施。步行約3分鐘可達中山國小捷運站,也可選擇在民權吉林路口或民權中山路口搭乘公車。 |
中山區 | 行天宮社會住宅 | 10~16 | 11,800~16,200 | 30 | 本標的屬捷運共構宅,鄰近文教區、商圈及多座公園。除搭乘捷運外,也有多條公車路線可選擇。本次招租合計提供套房型17戶,無通用設計戶。本次招租1戶。 |
松山區 | 健康社會住宅★ | 13~34 | 12,100~31,500 | 507 | 低樓層設有老人服務、日間照護中心及托嬰中心。步行可至捷運站、松山車站、三軍總醫院;也可在三民健康路口搭乘公車。出租單位含青銀換居2戶。 |
大同區 | 斯文社會住宅 (斯文里三期都更分回) | 9~29 | 8,000~26,300 | 116 | 社宅附近有多所國中小學校,且鄰近大同區行政中心、蘭州市場。步行約10分鐘可至民權西路、圓山與大橋頭捷運站。 |
大同區 | 明倫社會住宅 | 14~44 | 12,900~36,900 | 380 | 低樓層規劃公辦民營托嬰中心、社區日間作業設施、非營利幼兒園、明倫新創基地等公共服務空間。由基地步行約5分鐘可達圓山捷運站。 |
大同區 | 大橋頭社會住宅 | 12~20 | 10,200~16,900 | 47 | 本標的屬捷運共構宅,設有閱覽室、交誼廳、健身房、親子空間。鄰近多所學校及公園,除搭乘捷運外,也可至延平北路延三觀光夜市站搭公車。 |
大同區 | 敦煌社會住宅 | 35 | 24,700 | 3 | 本社區鄰近文教區及孔廟古蹟、兒童育樂中心。步行約10分鐘可至圓山捷運站,也可在承德路庫倫街口站搭乘公車。無通用設計戶。 |
大同區 | 大同區大龍峒 社會住宅 | 22~41 | 12,400~23,100 | 110 | 鄰近文教區、多家銀行、公園及賣場。除有庫倫街站可搭公車外,也可步行約5分鐘至圓山捷運站。本次重新辦理公告招租合計45戶(不含10月24日開放受理申請的4戶)。 |
南港區 | 小彎社會住宅★ | 14~31 | 13,400~29,600 | 341 | 社宅低樓層結合老人長期照顧機構、日常用品零售業,形成混居共生環境。鄰近土地公廟、南港分局等公車站牌。 |
南港區 | 中南社會住宅 | 14~40 | 11,600~33,400 | 119 | 鄰近中研院、國小、銀行及多座公園,可至舊莊一站或中研院站搭公車轉乘捷運。 |
南港區 | 東明社會住宅★ | 13~30 | 9,400~21,500 | 700 | 低樓層設有公辦民營住宿式長照機構,提供中度失能、長期臥床等護理需求者住宿式服務。鄰近南港車站及行政中心,周邊也有學校、公園等設施。 |
信義區 | 廣慈社會住宅3區★ | 16~43 | 13,300~36,000 | 476 | 住宅分為2棟,1樓設有居家托育服務中心及店鋪,2樓則有住宿型長照機構。本次招租389戶。 |
信義區 | 廣慈(D) 社會住宅2區★ | 16~39 | 13,300~32,600 | 522 | 社區1樓設有店舖,2樓有社會局所設身障照顧機構。交通方面,有多條公車路線可供轉乘;也可步行約15分鐘至永春捷運站。 |
信義區 | 廣慈(E) 社會住宅1區★ | 16~35 | 13,300~29,200 | 522 | 基地設有公共綠地空間,且鄰近四獸山系,可供住戶進行休閒運動。 |
萬華區 | 青年社會住宅2區★ | 16~32 | 11,600~23,200 | 518 | 地下層規劃停車場,低樓層設有公共托育、長照中心、社區活動中心。可至鄰近的青年公園(馬場町)、光仁國小搭乘公車。本次招租306戶。 |
萬華區 | 福星社會住宅★ | 14~40 | 11,900~33,900 | 255 | 基地鄰近西寧市場與停車場,步行約10分鐘可至北門捷運站。預計低樓層規劃老人活動中心、幼兒園及青年創業中心。 |
萬華區 | 莒光社會住宅 | 17~37 | 11,700~25,500 | 201 | 社區周邊有多所國中小、高中學校,也有新富町文化市場、夜市;鄰近公車站且步行約500公尺可至萬華火車站及龍山寺捷運站。部分戶別已供非營利法人承租。 |
萬華區 | 青年社會住宅一期 | 12~29 | 8,500~20,700 | 273 | 地面層規劃托嬰中心、區民活動中心。可至青年公園(馬場町)或光仁國小站搭乘公車。本次公告招租套房型26戶,限本市列冊低收入戶申請承租。本次招租1戶。 |
萬華區 | 捷運聯合開發住宅 龍山寺站 | 19~33 | 15,800~27,200 | 11 | 本標的屬捷運共構宅,其中4、5樓做為公共住宅;鄰近學校、龍山寺及商圈。捷運站出口即有公車可達三重、中永和、汐止、天母等地。 |
文山區 | 和興水岸社會住宅★ | 15~33 | 12,900~28,400 | 174 | 社區規劃店鋪、老人日間照顧中心、公共托育家園、區民活動中心及共融式遊具空間等,並取得綠建築銀級、無障礙住宅及耐震等標章。本次招租171戶。 |
文山區 | 木柵社會住宅 | 18~51 | 14,100~37,900 | 119 | 本社區取得綠建築銀級、智慧建築、耐震及無障礙住宅標章;基地鄰近多所學校及公園,可至木柵路站搭乘公車。本次招租房型包含一、二及三房型共計 86 戶。 |
文山區 | 萬隆社會住宅 (萬隆站公共住宅) | 13~42 | 8,700~28,000 | 29 | 本標的屬捷運共構宅,鄰近多所學校、公園以及內埔山、景美山。除搭乘捷運外,也有多條公車路線可選擇。 |
文山區 | 文山區興隆 社會住宅1區 | 13~30 | 7,600~17,700 | 272 | 本社區2至19樓作為社宅使用,鄰近公園、多所學校及萬芳醫院;距離馬明潭捷運站(尚未通車)約300公尺,也可在再興中學或馬明潭站搭乘公車。本案包含通用設計6戶。 |
文山區 | 文山區興隆 D2社會住宅★ | 12~36 | 7,100~21,100 | 510 | 2樓設有公辦民營老人日間照顧中心,周邊有多座公園、醫院、學校等設施。可至文山一分局或木柵公園站選擇多條公車路線。 |
文山區 | 景文社會住宅 | 25~44 | 16,100~29,500 | 39 | 鄰近多所國中小、高中及大學,以及興隆、河濱等多座公園。步行約5分鐘可達景美捷運站,或可在景文街景美國小站搭乘公車。本次招租3戶。 |
申請連結:臺北市政府安心樂租網
♦️新北市 已招租社會住宅
區域 | 社宅 | 坪數 | 租金◆ | 戶數 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
林口區 | 世大運選手村社宅 | 18~57 | 7,000~21,800 | 2907 | 國家住都中心營運,分A、B、C、D等4基地。 |
五股區 | 成州青年社宅 | 29~36 | 20,900~25,400 | 10 | 步行約10分鐘內可達成州國小、五股國民運動中心、全聯與成州市場。交通方面可利用國道一號及64快速道路。 |
五股區 | 芳洲青年社宅 | 18~36.5 | 12,700~24,500 | 23 | 2、3樓為社會住宅(獨立出口),鄰近公共托育中心、國中小學校;周遭有家樂福、全聯;可利用台64、107甲、市道108等交通設施 |
三重區 | 五谷王青年社宅 | 19.5~39 | 15,100~20,400 (續約) | 12 | 鄰近二重環狀自行車道,跨橋即到台北市。車程約9分鐘內可至先嗇宮、三重等捷運站及醫院。 |
三重區 | 大安段青年社宅 (三重1館) | 13.35~26.65 | 10,300~20,900 (一般戶) | 133 | 鄰近菜寮捷運站、河濱運動公園,車程約6分鐘可至醫院。 |
三重區 | 大同南青年社宅 (三重2 館~西側) | 9.84~35.74 | 8,100~27,600 (一般戶) | 119 | 鄰近菜寮、台北橋捷運站及商圈,車程約5分鐘可至醫院。 |
三重區 | 大同南青年社宅 (三重3館~東側) | 9.6~28.05 | 7,500~21,000 (一般戶) | 75 | 鄰近菜寮、台北橋捷運站及商圈,車程約5分鐘可至醫院。 |
泰山區 | 信華青年社宅 | 16.5~38 | 12,400~25,500 | 14 | 附近有多所學校、好市多、JC PARK食尚廣場,步行5分鐘可達超商,車程約6分鐘可至醫院。 |
新莊區 | 新豐青年社宅★ | 15~32 | 7,300~17,500 (續約) | 76 | 社宅以外空間為綜合行政大樓, 含派出所、公共托育及老人日間照護,距離醫院約車程6分鐘、樹林火車站約4分鐘。 |
新莊區 | 副都心青年社宅 | 29~37.5 | 26,800~33,800 (續約) | 23 | 步行4分鐘可至塭仔底濕地公園,車程2分鐘可至全聯福利中心、4分鐘可至機場捷運。 |
板橋區 | 府中青年社宅 | 12.5~20 | 11,600~18,900 (續約) | 72 | 基地部分規劃口袋式公園,位於府中商圈並鄰近觀光景點、銀行,步行3分鐘可至府中捷運站,距離醫院約車程7分鐘。 |
板橋區 | 永翠青年社宅 | 17.5~34 | 14,700~25,500 (續約) | 21 | 鄰近公車總站,可搭乘公車7分鐘達府中捷運站,距離醫院約車程4分鐘。 |
板橋區 | 民權青年社宅 | 18~30 | 17,400~28,300 (續約) | 48 | 公辦都更案,部分樓層規劃作為社宅,取得黃金級綠建築標章,鄰近板橋車站五鐵共構。距離醫院約步行7分鐘。 |
板橋區 | 江翠青年社會住宅 | 14~32 | 12,100~25,200 | 52 | 鄰近國中小學校、超市、商圈及醫院,騎車約4分鐘可至江子翠捷運站。 |
永和區 | 秀朗青年社宅 | 13~26 | 10,400~21,200 (續約) | 36 | 基地位於都計內,設置派出所、婦女協助居所。周邊有多所學校,騎車約5分鐘可至永安市場捷運站。 |
永和區 | 中正橋青年社宅 | 12.5~29 | 14,100~28,400 (續約) | 70 | 以通用設計為理念,打造辦公與住宅大樓。步行約9分鐘可至頂溪捷運站、醫院。部分戶數供永和秀朗搬遷戶使用,故本次對外出租57戶。 |
中和區 | 秀峰段青年社宅 | 9.84~37.92 | 8,800~26,600 (一般戶) | 816 | 鄰近景平、秀朗橋捷運站,車程約11分鐘可至醫院。 |
中和區 | 中和安邦青年社宅★ | 13.5~33.5 | 13,900~31,800 | 632 | 設有托育、日照中心,鄰近雙和醫院、好市多,步行6分鐘可至中和捷運站。 |
土城區 | 明德1號青年社宅 | 20~37.5 | 15,700~25,600 (續約) | 30 | 步行約7分鐘可至裕民路商圈、家樂福、運動中心、醫院及未來萬大線LG10站。 |
土城區 | 員和青年社宅★ | 12.5~32 | 12,000~25,900 (續約) | 534 | 1樓設置托老、托育中心及店鋪,2樓作為青創中心。步行約5分鐘可至海山捷運站,距離醫院約4分鐘車程。 |
土城區 | 土城永和青年社宅 | 12~32 | 10,900~23,800 | 66 | 基地鄰近永寧捷運站,於北側設置入口廣場;融合公園綠地,並設置閱覽室。距離醫院約車程6分鐘。 |
土城區 | 土城大安青年社宅 | 13.5~34 | 12,600~25,500 | 88 | 本案導入綠建築、通用設計、智慧社區之理念,一樓設置托育設施。步行5分鐘可至永寧捷運站,距離醫院約車程4分鐘。 |
土城區 | 明德2號青年社宅 | 15~40 | 12,100~29,100 | 24 | 附近有國小、國中、高工等學校;鄰近商圈、傳統市場及醫院;可利用捷運海山站、國道三號及台64線快速道路等交通設施。 |
土城區 | 明德3號青年社宅 | 16~45 | 15,500~33,000 | 11 | 附近有高工、國小;鄰近3家便利商店、3間醫院、美食商圈、體育場;可利用海山捷運站、國道三號、台三線、台65等交通設施。 |
新店區 | 央北青年社宅★ | 11.5~28.5 | 10,400~21,000 (續約) | 1,070 | 部分戶數做身心障礙者社區居住服務場所、兒少照顧處所、婦女自力宿舍、跨世代青銀共居等使用。步行9分鐘可至十四張捷運站,距離醫院約車程9分鐘。 |
新店區 | 斯馨1號青年社宅 | 19~33 | 18,100~27,800 (續約) | 12 | 鄰近新店舊市區,步行約3分鐘可至中正路商圈,車程約6分鐘可至醫院。 |
新店區 | 斯馨2號青年社宅 | 20~46 | 18,200~36,300 (續約) | 14 | 1樓為店舖及公共空間,2樓全部及3樓部分戶別規劃為社宅,其餘為一般住宅。步行3分鐘可至十四張捷運站,距離醫院約8分鐘車程。 |
新店區 | 新店民安青年社宅★ | 14.5~33.5 | 12,600~27,000 | 194 | 保留6戶配合高齡友善換居政策,另共計規劃10戶無障礙戶。距離醫院約車程2分鐘。 |
新店區 | 斯馨3號青年社宅 | 15~37.5 | 16,100~31,900 | 20 | 鄰近國小、高中等學校,以及家具賣場、超市、醫院及公園。騎車約4分鐘內可至小碧潭、十四張捷運站。 |
三峽區 | 國光一期青年社宅 | 12~36 | 8,400~20,500 (續約) | 241 | 鄰近國家教育研究院,車程10分鐘內可至台北大學、三峽老街及交流道,未來有捷運三鶯線通過。 |
三峽區 | 北大青年社宅★ | 40 | 18,800 (續約) | 28 | 規劃3戶青銀共居試驗戶。鄰近國家教育研究院,車程10分鐘內可至台北大學、三峽老街及交流道,未來有捷運三鶯線通過。 |
申請連結:新北住都中心
♦️桃園市 已招租社會住宅
區域 | 社宅 | 坪數 | 租金◆ | 戶數 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
蘆竹區 | 蘆竹一號社宅 | 22~35 | 10,800~17,400 | 114 | 基地正對公園及埔心溪,且鄰近市場,車程約15分鐘可至交流道、高鐵站及機場。設有居家托育中心、健身房。申請截至2024/12/31 17:00。 |
蘆竹區 | 蘆竹二號社宅 | 15~36 | 7,000~13,900 | 416 | 步行約15分鐘可至多座公園、學校、圖書館及夜市,距離高鐵站、機場約15分鐘。設有身心健康補給站、實體物資銀行。申請截至2024/12/31 17:00。 |
桃園區 | 中路一號社宅 | 17~45 | 8,200~21,400 | 169 | 鄰近多座公園,車程約15分鐘可至桃園展演中心、國小、國道1號及2號與醫院。本次招租6戶。 |
桃園區 | 中路二號社宅 | 16~39 | 9,600~23,400 | 212 | 設有店鋪、公立托嬰中心,基地東側鄰接消防局、北側則是私立雙語中小學,步行4分鐘可至向陽公園。本次招租1戶。 |
桃園區 | 中路三號社宅 | 15~37 | 9,000~21,500 | 417 | 位於中路重劃區。鄰近多座公園、司法園區及藝文特區,車程約3分鐘可至國道2號、11分鐘可至醫院。本次招租5戶,申請截至2024/12/31 17:00。 |
桃園區 | 中路四號社宅 | 18~40 | 10,800~24,300 | 350 | 基地3面計畫道路,周邊有多座公園,設健身房、青創中心、早療等社福設施。車程約5分鐘可至交流道、12分鐘可至醫院。本次招租5戶,申請截至2024/12/31 17:00。 |
中壢區 | 中壢一號社宅★ | 19~46 | 10,100~23,800 | 957 | 周邊為住宅區,車程約12分鐘可至中壢火車站。設庇護工場、獨居老人關懷辦公室、社區式長照機構、小作所、青創中心。本次招租10戶,申請截至2024/12/31 17:00。 |
八德區 | 八德一號社宅 | 15~50 | 6,500~18,700 | 418 | 設有店舖、市民活動中心,基地北側臨近中央大學預定地,鄰近多座公園。本次招租10戶,申請截至2024/12/31 17:00。 |
八德區 | 八德二號社宅 | 15~37 | 7,000~12,700 | 354 | 為智慧、低碳建築,並採通用設計,另設庇護工場、市民活動中心、身心健康補給站,鄰近豐德、興豐公園。本次招租6戶,申請截至2024/12/31 17:00。 |
八德區 | 八德三號社宅★ | 18~38 | 8,300~17,700 | 524 | 位於八德地區區段徵收案內,鄰近公園、學校,未來步行約10分鐘可至建德興豐捷運站。設獨居老人關懷方案辦公室、圖書館。本次招租2戶,申請截至2024/12/31 17:00。 |
平鎮區 | 平鎮一號社宅★ | 19~52 | 8,400~22,400 | 64 | 基地3面臨路,鄰近公園、學校,距離交流道約車程10分鐘。設親子館、終身服務學習據點、NPO據點。本次招租1戶,申請截至2024/12/31 17:00。 |
楊梅區 | 楊梅一號社宅 第一期★ | 17~43 | 8,500~20,400 | 216 | 基地周圍鄰接住宅區、公園,周邊有多所學校、步道,距離埔心火車站約500公尺。設有終身服務學習據點、居家托育服務中心。 |
申請連結:桃園市社會住宅服務中心
♦️苗栗縣市 已招租社會住宅
區域 | 社宅 | 坪數 | 租金◆ | 戶數 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
苗栗市 | 台糖苗栗學苑 | 7.33~12.63 | 3,520~5,600 | 220 | 鄰近大學、公園及超商店鋪,若要往來市中心或其他鄉鎮,以自備交通工具較便利。主要供周邊有就學就業需求的民眾承租。 |
申請資訊及社會住宅興建進度:國家住都中心
苗栗縣政府公告資訊:「台糖苗栗學苑」加入社會住宅!隨到隨辦!
♦️台中市 已招租社會住宅
區域 | 社宅 | 坪數 | 租金◆ | 戶數 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
梧棲區 | 三民好宅★ | 14~42 | 5,200~12,600 | 300 | 鄰近多所學校、公園、醫院及市區,未來可利用捷運藍線。1樓規劃長照團體進駐。 |
豐原區 | 安康段社宅一期★ | 11.82~37.41 | 4,700~12,300 | 200 | 台中市首座社宅,鄰近學校、市場及公園。由中國醫學大學附設醫院及伊甸基金會進駐,設置健康關懷服務站及社服站。 |
龍井區 | 台糖公營學苑 | 7.25~17.26 | 4,160~7,760 | 203 | 地處東海大學商圈,社宅前設有站牌可選擇多條公車路線,主要提供周邊地區有就學就業有居住需求民眾承租使用。 |
北屯區 | 北屯社宅 | 10~38 | 3,600~13,300 | 220 | 鄰近學校、公園、消防局、太原火車站及四維國小捷運站,車程約7分鐘可至醫院。採混居模式,設有社會服務站、托嬰中心。 |
太平區 | 育賢好宅一期★ | 13~43 | 5,400~16,700 | 300 | 鄰近學校、公園、醫院,交通方面可利用國道3號。採混居模式,設長者日照中心及托兒所,有烹飪及舞蹈教室。 |
太平區 | 育賢好宅二期 | 12~43 | 5,000~16,700 | 420 | 位於新光重劃區精華地段,附近有學校、公園、多家醫院,距離太原火車站約9公里。 |
南屯區 | 精密機械園區社宅★ | 13~36 | 5,900~14,400 | 190 | 基地緊鄰特三號計畫道路。設有托嬰中心及社服站,委由長照機構管理。 |
南屯區 | 建功1號社宅 | 22~31 | 9,000~12,700 | 78 | 位於嶺東商圈,緊鄰春安國小及嶺東科技大學,車程約10分鐘可至交流道、高鐵站。 |
南屯區 | 建功3號社宅 | 13~41 | 5,900~15,800 | 98 | 位於嶺東商圈,鄰近學校、高鐵站及國道1號。 |
南屯區 | 建功2號社宅★ | 13~38 | 5,900~14,600 | 91 | 位於嶺東商圈,鄰近學校、商店及國道1號。設有日照中心。 |
東區 | 台中公園社宅一期★ | 12~37 | 5,800~16,900 | 800 | 鄰近一中商圈,距離台中火車站約1公里,車程約4分鐘可至醫院。規劃SOHO族生活與工作場域,附設長青教室、社服站。 |
大里區 | 光正社宅一期 | 11~34 | 2,700~8,200 | 201 | 周邊有公園、學校及市場,車程約10分鐘可至醫院、台74線。設有健康關懷服務站、社區商店、樹穴空間。 |
申請連結:台中市共好社會住宅
♦️雲林縣、台南市、屏東縣 已招租社會住宅
縣市 | 區域 | 社宅 | 坪數 | 租金◆ | 戶數 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
雲林縣 | 斗六市 | 台糖斗六學苑 | 6.89~14.65 | 3,360~6,880 | 200 | 位於市中心外圍新興發展地區,周邊設有政府機關及多所醫院分所,整體以大學生活圈為主。若有通勤需求,以自備交通工具較便利。主要供周邊有就學就業需求的民眾承租。 |
台南市 | 歸仁區 | 台南歸仁學苑 | 7.80~48.39 | 3,360~6,400 | 202 | 介於台南高鐵特定區及長榮大學間,周邊多農村景觀,距600公尺內有多家店舖提供生活機能。若有通勤需求,以自備交通工具較便利。主要供周邊有就學就業需求的民眾承租。 |
屏東縣 | 屏東市 | 台糖椰林學苑 | 7.53~11.39 | 3,600~4,720 | 229 | 鄰近屏東工業區,商業活動以在地商圈為主,步行可至公園廣場、醫院及屏東大學等設施。周邊設有客運站牌可供通勤族使用。 |
申請手冊:
台糖斗六學苑-社會住宅申請手冊
台糖歸仁學苑-社會住宅申請手冊
台糖椰林學苑-社會住宅申請手冊
♦️高雄市 已招租社會住宅
區域 | 社宅 | 坪數 | 租金◆ | 戶數 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
楠梓區 | 台糖楠梓學苑 | 6.82~15.01 | 3,440~5,520 | 544 | 周邊屬大學及新興重劃區生活圈,200公尺範圍內有多家超商提供機能。開車約10分鐘可至醫院,搭乘公車需約15分鐘可至楠梓車站。 |
鳳山區 | 五甲公宅 | 15 (實際使用面積,含陽台) | 3,700 | 55 | 周邊有多所學校、公園及網球場,且鄰近衛武營都會公園、國軍高雄總醫院、鳳山果菜市場。 |
鳳山區 | 鳳山共合宅 | 25 | 8,600 | 19 | 周邊有多所學校、公園及賣場,距離鳳山火車站、捷運站及醫院約5分鐘車程。 |
前金區 | 大同社宅★ | 14.4 (含陽台) | 7,500 | 48 | 為閒置多年的警察宿舍,緊鄰國小、幼兒園,車程約11分鐘可至醫院。試辦青銀共居。 |
苓雅區 | 凱旋青樹社宅 | 9~37 | 5,800~18,600 | 245 | 全棟採無障礙設計,鄰近學校、醫院、文化中心捷運站,距離民族火車站約300公尺。 |
前鎮區 | 梧州好室 | 21.7~26.4 | 5,390起 | 98 | 周圍有市場、百貨公司、銀行、學校及公園,範圍1.5公里內有多座捷運站,車程約4分鐘可至醫院。 |
申請連結:高雄市社會住宅線上申請資訊網
♦️台東縣、連江縣 已招租社會住宅
縣市 | 區域 | 社宅 | 坪數 | 租金◆ | 戶數 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
台東縣 | 台東市 | 安居家園★ | 20~25 | 4,800~6,000 | 43 | 鄰近夜市、國小,車程約6分鐘可達台東森林公園、海濱公園及醫院。設有托老服務、全無障礙房型。 |
連江縣 | 南竿鄉 | 仁愛147社會住宅 | 25.74~55.65 | 10,288~22,243 | 20 | 鄰近雲台952營站及陸軍馬祖醫院,由社區5棟共214戶中提供部分作社宅。 |
申請資訊:
申請資格及辦法 - 社會住宅安居家園- 台東縣政府
連江縣仁愛147 社會住宅出租申請須知手冊1130507
表格圖檔提供下載:
《住展雜誌》創立於1985年,是全台第一家房產媒體
擁有最豐富且即時的預售屋、新成屋資訊
以上文章未經授權,禁止擅自轉貼、節錄
官方網站:www.myhousing.com.tw
FB粉絲團:www.facebook.com/myhousingfan